Предлагаем услуги независимой строительной экспертизы в Москве. Наша компания специализируется на оказании комплекса исследовательских, оценочных и надзорных услуг в сфере строительства, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений.
Крупных проектов разработано
Аттестованных специалистов
Лет работы на рынке
млн. м3 обследовано сооружений
Независимую строительную экспертизу можно заказать в любой организации в Москве. Чтобы взаимодействие с экспертной компанией не привело к разочарованию, упущенному времени, выбирайте исполнителя серьезно. Эксперты должны быть допущены СРО к проведению экспертной деятельности.
Наши специалисты ответственно подходят к поставленными перед ними задачам. Они понимают, что несут не только репутационную, но и уголовную ответственность за неверные сведения в заключениях. Выданные нами документы могут использоваться в суде. Они приравнены к заключениям, которые выдаются государственными экспертными организациями.
Помогаем на всех этапах проведения экспертизы;
Гарантируем качественную проектную документацию, не требующую доработок.
Значительно дешевле государственной экспертизы;
Благодаря индивидуальному подходу, разрабатываем самое выгодное для Вас предложение.
Благодаря большому штату опытных специалистов, выполняем работу в максимально быстрые сроки;
Учитываем пожелания заказчика.
Все наши сотрудники аттестованы, имеют многолетний опыт и высшую квалификацию.
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Отбор проб | Входит в стоимость испытаний | |
2.Определение зернового состава и модуля крупности | 1 проба | 2 000 |
3.Определение содержания глины в комках | 1 проба | 1 000 |
4.Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2 000 |
5.Определение истинной плотности | 1 проба | 2 000 |
6.Определение насыпной плотности | 1 проба | 500 |
7.Определение влажности | 1 проба | 500 |
8.Определение максимальной плотности песка при оптимальной влажности | 1 проба | 3 500 |
9.Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов | 1 проба | 2 000 |
10.Определение плотности методом режущего кольца | 1 проба | 1 500 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Отбор проб | Входит в стоимость испытаний | |
2.Определение зернового состава | 1 проба | 2 000 |
3.Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 500 |
4.Определение содержания глины в комках | 1 проба | 1 000 |
5.Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой форм | 1 проба | 1 500 |
6.Определение прочности щебня (марка по дробимости) | 1 проба | 2 000 |
7.Определение содержания зерен слабых пород | 1 проба | 1 500 |
8.Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | 1 000 |
9.Определение морозостойкости | 1 цикл | 100 |
10.Определение насыпной плотности | 1 проба | 1 500 |
11.Определение плотности щебеночного основания методом замещения объема | 1 проба | 2 500 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Отбор образцов | Входит в стоимость испытаний | |
2.Гранулометрический состав | 1 проба | 2 500 |
3.Определение влажности | 1 проба | 500 |
4.Определение плотности | 1 проба | 1 500 |
5.Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 1 проба | 4 000 |
6.Определение влажности на границе текучести | 1 проба | 1 500 |
7.Определение влажности на границе раскатывания | 1 проба | 1 500 |
8.Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 2 500 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Отбор проб | Входит в стоимость испытаний | |
2.Определение зернового состава | 1 проба | 2 000 |
3.Определение дробимости щебня, гравия | 1 проба | 2 000 |
4.Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | 1 000 |
5.Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой форм | 1 проба | 1 500 |
6.Определение содержания зерен слабых пород | 1 проба | 1 500 |
7.Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 500 |
8.Определение содержания глины в комках | 1 проба | 1 000 |
9.Определение истираемости | 1 проба | 3 000 |
10.Определение влажности | 1 проба | 500 |
11.Определение водопоглащения | 1 проба | 800 |
12.Определение водостойкости | 1 проба | 1 000 |
13.Определение пластичности | 1 проба | 3 000 |
14.Определение морозостойкости | 1 цикл | 100 |
15.Определение оптимальной влажности | 1 проба | 3 500 |
16.Определение истиной плотности | 1 проба | 2 000 |
17.Определение насыпной плотности и пустотности | 1 проба | 1 500 |
18.Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 2 000 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Определение тонкости помола | 1 проба | 1 000 |
2.Определение насыпной плотности | 1 проба | 1 000 |
3.Определение густоты цементного теста | 1 проба | 500 |
4.Определение сроков схватывания | 1 проба | 1 000 |
5.Определение равномерности изменения объема | 1 проба | 1 000 |
6.Определение предела прочности при сжатии | 1 проба | 4 000 |
7.Определение прочности при изгибе | 1 проба | 4 000 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Отбор проб и изготовление образцов | 1 проба | 1 000 |
2.Определение подвижности | 1 проба | 500 |
3.Определение плотности | 1 проба | 500 |
4.Определение расслаиваемоcти | 1 проба | 1 200 |
5.Определение водоудерживающей способности | 1 проба | 1 000 |
6.Определение морозостойкости | 1 цикл | 100 |
7.Определение прочности раствора на сжатие | 3 образца | 900 |
8.Плотность затвердевшего раствора | 1 проба | 500 |
9.Прочность сцепления (адгезия) раствора (бетона) с основанием | 1 отрыв | 500 |
10.Прочность раствора взятого из швов на сжатие | 1 проба | 1 000 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Отбор проб и изготовление образцов | Входит в стоимость испытаний | |
2.Определение подвижности бетонной смеси | 1 проба | 1 000 |
3.Определение средней плотности бетонной смеси | 1 проба | 1 000 |
4.Определение пористости (воздухосодержания) | 1 проба | 2 500 |
5.Определение расслаиваемости бетонной смеси | 1 проба | 2 000 |
6.Определение водотделения бетонной смеси | 1 проба | 1 000 |
7.Определение температуры бетонной смеси | 1 проба | 500 |
8.Определение влажности | 1 проба | 500 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Отбор и изготовление образцов | 1 проба | 500 |
2.Прочность на сжатие по контрольным образцам | 1 образец | 900 |
3.Прочность на сжатие но образцам, отобранным из конструкции | 1 образец | 1 500 |
4.Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием | 1 вырыв | 1 000 |
5.Определение прочности бетона ультразвуковым методом | 1 дата бетонирования | 2 500 |
6.Определение прочности бетона механическими методами | 1 дата бетонирования | 2 500 |
7.Определение плотности | 1 проба | 500 |
8.Определение влажности | 1 проба | 1 000 |
9.Определение водонепроницаемости | 1 серия (3 образца) | 1 500 |
10.Экспресс-метод определения водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости | 1 измерение | 800 |
11.Определение водопоглашения | 1 серия (3 образца) | 1 200 |
12.Определение морозостойкости | 1 цикл | 100 |
13.Определение толщины защитного слоя бетона | 1 участок | 200 |
14.Определение положения арматурных и закладных изделий | 1 участок | 200 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Отбор образцов | 1 проба | 1 500 |
2.Определение средней плотности кернов/образцов- вырубок | 1 образец | 1 500 |
3.Определение средней плотности переформованных образцов | 1 образец | 2 000 |
4.Определение водонасыщения | 1 образец | 2 000 |
5.Определение предела прочности при сжатии | 1 образец | 2 500 |
6.Определение средней плотности минеральной части (остова) | 1 образец | 700 |
7.Определение истиной плотности минеральной части (остова) | 1 образец | 2 600 |
8.Определение истиной плотности смеси | 1 образец | 700 |
9.Определение пористости минеральной части (остова) | 1 образец | 1 200 |
10.Определение остаточной пористости | 1 образец | 700 |
11.Определение набухания | 1 образец | 2 500 |
12.Определение характеристик сдвигоустойчивости | 1 образец | 3 600 |
13.Определение водостойкости | 1 образец | 2 100 |
14.Определение водостойкости при длительном водонасыщении | 1 образец | 2 100 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Определение линейных размеров, качества поверхности и внешнего вида кирпича | 1 партия | 2 500 |
2.Определение предела прочности при сжатии и изгибе кирпича | 1 партия | 5 000 |
3.Определение водопоглащения | 1 партия | 2 000 |
4.Определение морозостойкости | 1 цикл | 100 |
5.Определение водопоглащения | 1 партия | 1 500 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Минимальный выезд специалистов на объект заказчика | 1 поездка | 15 000 |
2.Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений | 1 п.м. | 2 000 |
3.Визуально-измерительный контроль | 1 п.м. | 150 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Испытание анкера на вырыв | 1 анкер | 1 000 |
2.Определение толщины защитного покрытия металлоконструкций | 1 измерение | 50 |
3.Испытание гидроизоляции на адгезионную прочность | 1 измерение | 2 000 |
4.Определение адгезии лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов | 1 испытание | 1 000 |
5.Испытание ограждений кровли зданий на прочность | 1 измерение | 500 |
6.Испытание вертикальных лестниц (высотой до 6 м.) на прочность | 1 лестница | 5 000 |
7.Испытание вертикальных лестниц (высотой более 6м.) па прочность | 1 лестница | 8 000 |
8.Испытание маршевой лестницы на прочность | 1 лестница | 6 000 |
Наименование испытаний | Единица измерения | Стоимость испытаний с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1.Выезд специалиста в границах Тульской области | 1 поездка | 3 500 |
2.Выезд специалиста за границы Тульской области до 400 км в одну сторону | 1 поездка | 5 000 |
3.Выезд специалиста за границы Тульской области свыше 400 км в одну сторону | км | 15 |
4.Выезд специалиста в радиусе 20 км. от г. Тула | 1 поездка | Бесплатно |
5.Минимальная стоимость выезда специалиста в границах Тульской области | 1 поездка | - |
6.Минимальная стоимость выезда специалиста за границы Тульской области | 1 поездка | 10 000 |
Физические, юридические лица, обращаясь к экспертам в сфере строительства, рассчитывают, что ими будет проведены мероприятия, которые выявят:
Экспертиза может проводиться в отношении:
Эксперты проведут независимую экспертизу строительных работ на любом их этапе:
Они руководствуются рядом документов и актов, регулирующих экспертные мероприятия: СНиП, ФЗ «Технический регламент от требованиях пожарной безопасности» (№123), ФЗ «О техническом регулировании» (№184) и др.
Заказав экспертизу у нас, получив на руки ее результаты, физические и юридические лица смогут:
Независимая строительная экспертиза – главный инструмент урегулирования спора между застройщиком и подрядчиком. Но ее функция не исчерпывается этим. Если она проведена вовремя, то становится гарантом устранения угрозы для здоровья и жизни людей, которые эксплуатируют строительные объекты.
Задать вопрос
Заказать обратный звонок